额外容量(kVA/kW) | 320 | ||
输入 | |||
输入制式 | 三相五线 | ||
主路输入电压 | 380/400/415Vac | ||
主路电压规模 | 138-485Vac;305-485Vac不降额,138-305Vac线性降额至40% | ||
输入频次规模 | 40-70Hz | ||
输入电流谐波份量 | THDi<3%(线性满载);THDi<5%(非线性满载) | ||
输入功率因数 | 0.99 | ||
旁路输入电压 | 380/400/415 Vac | ||
旁路同步跟踪规模 | 50/60±6Hz | ||
电池电压 | 360-480Vdc(30-40节,电池节数可调,默许32节) | ||
输入 | |||
输入制式 | 三相五线 | ||
电压 | 380/400/415Vac±1% | ||
频次 | 同步状况,跟踪旁路输入(市电形式),50/60Hz±0.25%(电池形式) | ||
波形失真 | 100%线性负载下THDv<1%,100%非线性负载下THDv<3% | ||
输入功率因数 | 1 | ||
输入不均衡度 | 电压不均衡度:±3%;相位不均衡度:±2° | ||
体系效力 | 96% | ||
过载才能 | 逆变过载才能:110%负载60min后转旁路,125%负载10min后转旁路;150%负载1min后转旁路 旁途经载才能:135%负载持久运转,<1000%负载,100ms |
||
情况 | |||
任务温度 | 0-40℃ | ||
贮存温度 | -40-70℃ | ||
绝对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | ||
任务海拔高度 | 海拔高度不应超越1000m,若超越1000m,每100m降额1% | ||
乐音 | <65dB | ||
EMC | 合适CE(EN/IEC 62040-2; IEC61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-6) | ||
宁静规范 | 合适CE/CB(EN/IEC 62040-1; YD/T1095-2000; GB/T4715-93) | ||
其余 | |||
高×宽×深(mm) | 2000×600×850 | ||
分量 | 550kg | ||
通信功效 | 干接点、RS485、SNMP |
而华为作为企业级UPS行业的新秀,其产物一向对峙着靠得住,挪动,高效和智能的产物理念。与数据机房对UPS电源体系的请求不谋而合。
一、宁静靠得住。华为UPS电源系列经由进程邃密设想,从电能输入端,电能存储端,电能输入端供给不变靠得住的全方位掩护,确保负载装备宁静。
二、UPS电源体系可光滑扩容。华为UPS遍及接纳模块化设想理念,主机,电池包,供配电模块,智能监控模块均极易装置;接纳自顺应担任检测和并机参数静态检测功效,用户扩容便利。
三、绿色环保,节能降耗;得益于进步前辈的拓扑,出色的节制算法和优良的磁性与功率器件,华为全系列UPS具备业界抢先的效力,从而在有用保证供电持续性的同时,大幅下降您的能耗。
四、UPS供电体系应掩护便利,便于办理。自在的及时操纵体系,无力撑持靠得住性与矫捷性,电池参数及时检测,主动完成温度弥补,NetEco智能网关体系,笼盖一切宫殿节点。
今朝华为UPS5000-E是华为UPS产物的主力产之一。UPS5000-E系列模块化UPS接纳在线式双变更手艺,可周全消弭各种电力题目带给关头 负载的影响。UPS5000-E接纳全模块化设想,最大可撑持40-480kVA的光滑扩容,且掩护简略易行,极大地改良了传统UPS可用性低的题目。 UPS5000-E还具备靠得住高效、智能矫捷的特色,可为客户中大型供电场景供给抱负的供电掩护。